# Todos os Presidentes de Junta da Freguesia de Carapeços

Sociedade · 12 de agosto de 2016 às 12:48 · https://carapecos-online.tiagoomendess.workers.dev/noticias/todos-os-presidentes-de-junta-da-freguesia-de-carapecos

![Todos os Presidentes de Junta da Freguesia de Carapeços](https://pub-e60052715ca24be08fc3e2a29ccccda5.r2.dev/media/f006be85-2ed6-4a07-bfb7-8f976e215a78/413.webp)

| **Joaquim José Domingues ( abade)** | **1874 a****1879** |
| --- | --- |
| **Manuel Rodrigues da Cunha** | **1879 a****1884** |
| **António José Bento da Câmara** | **1884 a****1886** |
| **José António Martins Batista** | **1886 a****1890** |
| **António Luís Ferreira** | **1890 a****1894** |
| **Manuel Rodrigues da Cunha** | **1894 a****1896** |
| **Joaquim José Domingues (abade)** | **1896 a****1908** |
| **Francisco dos Santos Ferreira Neves** | **1908 a****1912** |
| **António José Rodrigues** | **1912 a****1914** |
| **Manuel Bernardo da Silva Real** | **1914 a****1918** |
| **Manuel Ferreira da Costa** | **1918 a****1919** |
| **Manuel António Tomé da Silva** | **1919 a****1821** |
| **José Ferreira da Cunha** | **1921 a****1923** |
| **Manuel António Tomé da Silva** | **1923 a****1926** |
| **António Domingues Correia** | **1926 a****1930** |
| **Albino Ferreira de Andrade** | **1930 a****1940** |
| **Manuel Vaz correia** | **1940 a****1941** |
| **António Dias da Cunha Barbosa** | **1941 a****1946** |
| **Joaquim Costa e Silva** | **1946 a****1951** |
| **Valentim Pereira Braga** | **1951 a****1955** |
| **Daniel Rodrigues da Silva** | **1955 a****1961** |
| **Manuel Pires da Silva** | **1961 a****1964** |
| **Marcelino Salomão de Sousa Rodrigues** | **1964 a****1972** |
| **José Alves da Silva** | **1972 a****1975** |
| **Davide da Silva Coutada** | **1975 a****1977** |
| **Augusto Coutada Neco** | **1977 a****1980** |
| **António Vieira Arantes** | **1980 a****1986** |
| **Joaquim de Sousa Rodrigues** | **1986 a****1989** |
| **Bartolomeu Correia Batista Barbosa** | **1989 a****1997** |
| **Francisco de Assis Real Tomé** | **1997 a****2001** |
| **Bartolomeu Correia Batista Barbosa** | **2001 a****2005** |

| **Bartolomeu Correia Batista Barbosa** | **2005 a 2009** |
| --- | --- |
| **Hélder Duarte Grácio Tomé** | **2009 a 2013** |
| **Hélder Duarte Grácio Tomé** | **2013 a 2017** |
| **Hélder Duarte Grácio Tomé** | **2017 a 2021** |

| **Armindo Vilas Boas** | **2021 a 2025** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
